| # | SEASON | YEAR | LOCATION | CAST | DAYS | SOLE SURVIVOR | VOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW ERA — 26 DAYS · S41– | |||||||
| 50 | 2026 | Fiji | 24 | 26 | In Progress | — | |
| 49 | 2025 | Mamanuca Islands, Fiji | 18 | 26 | 🏆 Savannah Louie | 5-2-1 | |
| 48 | 2025 | Mamanuca Islands, Fiji | 18 | 26 | 🏆 Kyle Fraser | 5-2-1 | |
| 47 | 2024 | Mamanuca Islands, Fiji | 18 | 26 | 🏆 Rachel LaMont | 7-1-0 | |
| 46 | 2024 | Mamanuca Islands, Fiji | 18 | 26 | 🏆 Kenzie Petty | 5-3-0 | |
| 45 | 2023 | Mamanuca Islands, Fiji | 18 | 26 | 🏆 Dee Valladares | 5-3-0 | |
| 44 | 2023 | Mamanuca Islands, Fiji | 18 | 26 | 🏆 Yam Yam Arocho | 7-1-0 | |
| 43 | 2022 | Mamanuca Islands, Fiji | 18 | 26 | 🏆 Mike Gabler | 7-1-0 | |
| 42 | 2022 | Mamanuca Islands, Fiji | 18 | 26 | 🏆 Maryanne Oketch | 7-1-0 | |
| 41 | 2021 | Mamanuca Islands, Fiji | 18 | 26 | 🏆 Erika Casupanan | 7-1-0 | |
| NEW SCHOOL — S21–S40 | |||||||
| 40 | 2020 | Mamanuca Islands, Fiji | 20 | 39 | 🏆 Tony Vlachos | 12-4-0 | |
| 39 | Island of the IdolsNon-Playing Mentors | 2019 | Mamanuca Islands, Fiji | 20 | 39 | 🏆 Tommy Sheehan | 8-2-0 |
| 38 | Edge of ExtinctionPartial Returnees | 2019 | Mamanuca Islands, Fiji | 18 | 39 | 🏆 Chris Underwood | 9-4-0 |
| 37 | 2018 | Mamanuca Islands, Fiji | 20 | 39 | 🏆 Nick Wilson | 7-3-0 | |
| 36 | 2018 | Mamanuca Islands, Fiji | 20 | 39 | 🏆 Wendell Holland | 6-5-0 | |
| 35 | 2017 | Mamanuca Islands, Fiji | 18 | 39 | 🏆 Ben Driebergen | 5-2-1 | |
| 34 | Game ChangersAll Returnees | 2017 | Mamanuca Islands, Fiji | 20 | 39 | 🏆 Sarah Lacina | 7-3-0 |
| 33 | 2016 | Mamanuca Islands, Fiji | 20 | 39 | 🏆 Adam Klein | 10-0-0 | |
| 32 | 2016 | Koh Rong, Cambodia | 18 | 39 | 🏆 Michele Fitzgerald | 5-2-0 | |
| 31 | 2015 | Koh Rong, Cambodia | 20 | 39 | 🏆 Jeremy Collins | 10-0-0 | |
| 30 | Worlds ApartCollar Wars | 2015 | San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua | 18 | 39 | 🏆 Mike Holloway | 6-1-1 |
| 29 | 2014 | San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua | 18 | 39 | 🏆 Natalie Anderson | 5-2-1 | |
| 28 | 2014 | Palaui Island, Santa Ana, Cagayan, Philippines | 18 | 39 | 🏆 Tony Vlachos | 8-1 | |
| 27 | Blood vs. WaterPartial Returnees | 2013 | Palaui Island, Santa Ana, Cagayan, Philippines | 20 | 39 | 🏆 Tyson Apostol | 7-1-0 |
| 26 | 2013 | Caramoan, Camarines Sur, Philippines | 20 | 39 | 🏆 John Cochran | 8-0-0 | |
| 25 | 2012 | Caramoan, Camarines Sur, Philippines | 18 | 39 | 🏆 Denise Stapley | 6-1-1 | |
| 24 | One WorldGender Divide | 2012 | San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua | 18 | 39 | 🏆 Kim Spradlin-Wolfe | 7-2-0 |
| 23 | 2011 | San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua | 18 | 39 | 🏆 Sophie Clarke | 6-3-0 | |
| 22 | 2011 | San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua | 18 | 39 | 🏆 Rob Mariano | 8-1-0 | |
| 21 | NicaraguaAge Divide | 2010 | San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua | 20 | 39 | 🏆 Jud Birza | 5-4-0 |
| OLD SCHOOL — S1–S20 | |||||||
| 20 | Heroes vs. VillainsAll Returnees | 2010 | Upolu, Samoa | 20 | 39 | 🏆 Sandra Diaz-Twine | 6-3-0 |
| 19 | 2009 | Upolu, Samoa | 20 | 39 | 🏆 Natalie White | 7-2-0 | |
| 18 | 2009 | Jalapao, Tocantins, Brazil | 16 | 39 | 🏆 James Thomas Jr. | 7-0 | |
| 17 | 2008 | Wonga-Wongue Presidential Reserve, Estuaire, Gabon | 18 | 39 | 🏆 Robert Crowley | 4-3-0 | |
| 16 | 2008 | Koror, Palau | 20 | 39 | 🏆 Parvati Shallow | 5-3 | |
| 15 | 2007 | Zhelin, Jiujiang, Jiangxi, China | 16 | 39 | 🏆 Todd Herzog | 4-2-1 | |
| 14 | 2007 | Macuata, Vanua Levu, Fiji | 19 | 39 | 🏆 Earl Cole | 9-0-0 | |
| 13 | Cook IslandsRace/Ethnicity Divide | 2006 | Aitutaki, Cook Islands | 20 | 39 | 🏆 Yul Kwon | 5-4-0 |
| 12 | PanamaAge & Gender Divide | 2006 | Pearl Islands, Panama | 16 | 39 | 🏆 Aras Baskauskas | 5-2 |
| 11 | 2005 | Laguna Yaxha, Yaxha-Nakum-Naranjo National Park, Peten, Guatemala | 18 | 39 | 🏆 Danni Boatwright | 6-1 | |
| 10 | 2005 | Koror, Palau | 20 | 39 | 🏆 Tom Westman | 6-1 | |
| 9 | VanuatuGender Divide | 2004 | Efate, Shefa, Vanuatu | 18 | 39 | 🏆 Chris Daugherty | 5-2 |
| 8 | All-StarsAll Returnees | 2004 | Pearl Islands, Panama | 18 | 39 | 🏆 Amber Mariano | 4-3 |
| 7 | 2003 | Pearl Islands, Panama | 16 | 39 | 🏆 Sandra Diaz-Twine | 6-1 | |
| 6 | The AmazonGender Divide | 2003 | Rio Negro, Amazonas, Brazil | 16 | 39 | 🏆 Jenna Morasca | 6-1 |
| 5 | 2002 | Ko Tarutao, Satun Province, Thailand | 16 | 39 | 🏆 Brian Heidik | 4-3 | |
| 4 | 2002 | Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia | 16 | 39 | 🏆 Vecepia Towery | 4-3 | |
| 3 | 2001 | Shaba National Reserve, Kenya | 16 | 39 | 🏆 Ethan Zohn | 5-2 | |
| 2 | 2001 | Herbert River at Goshen Station, Queensland, Australia | 16 | 42 | 🏆 Tina Wesson | 4-3 | |
| 1 | 2000 | Pulau Tiga, Sabah, Malaysia | 16 | 39 | 🏆 Richard Hatch | 4-3 | |
TOTAL SEASONS
50
OLD SCHOOL
S1–S20
39-day format
NEW SCHOOL
S21–S40
39-day format
NEW ERA
S41–
26-day format
ALL-RETURNEE SEASONS
6
S8, S20, S31, S34, S40, S50
TWO-TIME WINNERS
2
Sandra, Tony